歡迎訪問三思永恒科技(浙江)有限公司網站!產品中心
Product Center

詳細介紹
XBD1000A系列扎帶拉力試驗機是專門針對高等院校、科研院所而設計的新一代微機控制電子萬能試驗機,主機及輔具的設計借鑒了國際上的先進技術,外形美觀,操作方便,性能穩定可靠,采用采用高精度步進電機及驅動器,經減速后帶動絲杠副進行加載,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等多種力學性能試驗,適用于扎帶、塑料、紙張、包裝帶等產品的力學材料性能驗證測試,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
XBD1000A系列扎帶拉力試驗機主要技術指標:
技術參數 | |||||||
型號 | XBD1501A | XBD1102A | XBD1202A | XBD1502A | XBD1103A | XBD1203A | XBD1503A |
最大試驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N |
試驗機級別 | 1級 | ||||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||||
試驗力示值相對誤差 | 優于示值±1% | ||||||
力值分辨率 | 1/250000 | ||||||
位移分辨力 | 分辨率高于5um(0.005mm) | ||||||
試驗速度范圍 | 0.1—500mm/min,無級調速 | ||||||
速度控制精度 | 優于±0.5% | ||||||
變形準確度 | 優于±0.1% | ||||||
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 | ||||||
橫梁最大行程 | 650mm(含夾具)(可定制) | ||||||
壓盤最大直徑 | 80mm | ||||||
主機尺寸 | 580×500×1180mm | ||||||
電源 | 單相,220V±10%,50Hz;400w | ||||||
主機重量 | 約60 kg | 約65KG | |||||
工作環境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% | ||||||
產品咨詢

手機瀏覽

微信公眾號
版權所有Copyright © 2026 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸